Пришло время познакомиться с лунным календарем на апрель 2016 года. Это непростой месяц, поскольку в течение него случатся лунное и кольцевое солнечное затмения. Будьте внимательны, заботьтесь о своем организме, правильно отдыхайте. Таблица поможет Вам сориентироваться, в какие дни лучше поберечь силы. а когда начать новое, когда быть осторожнее с окружающими, а когда действовать без оглядки.
Уделите особое внимание столбцу, в котором указана благоприятность снов текущего лунного дня. Не тратьте лишние мысли и силы на те дни, в которые сны ничего не значат, какими бы они ни были. В апреле 2016 года у Вас 17 дней, во время которых особенно внимательно отнеситесь к благоприятным снам.
Лунный календарь на апрель 2016 | |||||||
Текущее число | Лунный день | День недели | Время восхода Луны | Время захода Луны | Луна в знаке | Фаза Луны | Благоприятность снов в этот день |
1 | 24 | ПТ | 02:48 | 11:23 | Козерог | + | |
2 | 25 | СБ | 03:29 | 12:30 | Водолей 04:09 | — | |
3 | 26 | ВС | 04:05 | 13:44 | Водолей | + | |
4 | 27 | ПН | 04:36 | 15:03 | Рыбы 09:10 | — | |
5 | 28 | ВТ | 05:03 | 16:26 | Рыбы | — | |
6 | 29 | СР | 05:30 | 17:52 | Овен 09:58 | + | |
7 | 30 и 1 | ЧТ | 05:56 | 19:18 | Овен | Новолуние 14:24 | 0 |
8 | 2 | ПТ | 06:24 | 20:44 | Телец 08:50 | 0 | |
9 | 3 | СБ | 06:56 | 22:08 | Телец | 0 | |
10 | 4 | ВС | 07:32 | 23:25 | Близнецы 08:22 | + | |
11 | 5 | ПН | 08:14 | Близнецы | + | ||
12 | 6 | ВТ | 09:05 | 00:34 | Рак 10:11 | + | |
13 | 7 | СР | 10:03 | 01:31 | Рак | + | |
14 | 8 | ЧТ | 11:06 | 02:17 | Лев 15:56 | Первая четверть 06:59 | + |
15 | 9 | ПТ | 12:12 | 02:54 | Лев | — | |
16 | 10 | СБ | 13:19 | 03:25 | Лев | + | |
17 | 11 | ВС | 14:26 | 03:50 | Дева 02:49 | + | |
18 | 12 | ПН | 15:33 | 04:13 | Дева | Новолуние 22:58 | + |
19 | 13 | ВТ | 16:40 | 04:33 | Весы 13:12 | — | |
20 | 14 | СР | 17:46 | 04:52 | Весы | 0 | |
21 | 15 | ЧТ | 18:51 | 05:12 | Весы | + | |
22 | 16 | ПТ | 19:56 | 05:33 | Скорпион 03:25 | Полнолуние 08:23 | + |
23 | 17 | СБ | 21:01 | 05:57 | Скорпион | + | |
24 | 18 | ВС | 22:03 | 06:23 | Стрелец 15:15 | — | |
25 | 19 | ПН | 23:03 | 06:55 | Стрелец | 0 | |
26 | 20 | ВТ | 23:58 | 07:34 | Стрелец | + | |
27 | 20 | СР | 08:20 | Козерог 02:29 | + | ||
28 | 21 | ЧТ | 00:47 | 09:14 | Козерог | 0 | |
29 | 22 | ПТ | 01:29 | 10:16 | Водолей 12:59 | — | |
30 | 23 | СБ | 02:05 | 11:25 | Водолей | Последняя четверть 06:29 | + |
Оставить ответ
Чтобы написать свое сновидение или оставить ответ к записи, Зарегистрируйтесь или Войдите.
Без регистрации, задайте свой вопрос экспертам-астрологам в правом нижнем окошке, БЕСПЛАТНО!