Декабрь — завершающий месяц года. Большинство людей придает большое значение тому, каким образом они войдут в следующий год: с долгами или без, со незавершенными делам или полностью все завершив, в добрых отношениях или с принципами и непримиримостью.
Лунный календарь на декабрь 2016 года поможет Вам лучше спланировать дела уходящего года, точно понимать, когда можно начать что-то новое, в какие дни лучше завершить начатое. Особенно внимательно отнеситесь к тому, когда следует быть острожными в отношениях, избегайте конфликтов в острые дни, используйте моменты в дни, благоприятные для развития бизнеса и личных связей.
В этом месяце Вас ждет 18 дней, во время которых сны будут иметь особое благоприятное значение. Уделяйте время этим снам, пытайтесь понять показанные в них знаки. Чтобы прочитать о любом дне более подробно, кликните на соответствующе значение лунного дня в таблице.
Лунный календарь на декабрь 2016 | |||||||
Текущее число | Лунный день | День недели | Время восхода Луны | Время захода Луны | Луна в знаке | Фаза Луны | Благоприятность снов в этот день |
1 | 3 | ЧТ | 09:42 | 17:56 | Козерог 11:15 | 0 | |
2 | 4 | ПТ | 10:31 | 18:47 | Козерог | 0 | |
3 | 5 | СБ | 11:13 | 19:45 | Водолей 23:49 | + | |
4 | 6 | ВС | 11:49 | 20:51 | Водолей | + | |
5 | 7 | ПН | 12:19 | 22:00 | Водолей | + | |
6 | 8 | ВТ | 12:46 | 23:14 | Рыбы 07:30 | + | |
7 | 9 | СР | 13:10 | Рыбы | Первая четверть 12:02 | + | |
8 | 10 | ЧТ | 13:33 | 00:29 | Овен 12:56 | + | |
9 | 11 | ПТ | 13:56 | 01:49 | Овен | + | |
10 | 12 | СБ | 14:20 | 03:10 | Телец 15:16 | + | |
11 | 13 | ВС | 14:49 | 04:34 | Телец | — | |
12 | 14 | ПН | 15:23 | 05:59 | Близнецы 15:10 | 0 | |
13 | 15 | ВТ | 16:06 | 07:20 | Близнецы | + | |
14 | 16 | СР | 16:59 | 08:35 | Рак 14:43 | Полнолуние 03:05 | + |
15 | 17 | ЧТ | 18:02 | 09:38 | Рак | + | |
16 | 18 | ПТ | 19:13 | 10:29 | Лев 15:42 | + | |
17 | 19 | СБ | 20:27 | 11:08 | Лев | — | |
18 | 20 | ВС | 13:31 | 00:18 | Дева 19:41 | 0 | |
19 | 21 | ПН | 22:55 | 12:05 | Дева | + | |
20 | 21 | ВТ | 12:27 | Дева | + | ||
21 | 22 | СР | 00:05 | 12:47 | Весы в 04:38 | Последняя четверть 04:55 | 0 |
22 | 23 | ЧТ | 01:14 | 13:06 | Весы | 0 | |
23 | 24 | ПТ | 02:21 | 13:26 | Скорпион 17:39 | + | |
24 | 25 | СБ | 03:27 | 13:47 | Скорпион | + | |
25 | 26 | ВС | 04:33 | 14:11 | Скорпион | — | |
26 | 27 | ПН | 05:37 | 14:38 | Стрелец 05:01 | + | |
27 | 28 | ВТ | 06:38 | 15:12 | Стрелец | — | |
28 | 29 | СР | 07:36 | 15:52 | Козерог 19:09 | — | |
29 | 19 и 1 | ЧТ | 08:28 | 16:41 | Козерог | Новолуние 09:53 | + |
30 | 2 | ПТ | 09:14 | 17:38 | Козерог | 0 | |
31 | 3 | СБ | 09:52 | 18:41 | Водолей 04:10 | 0 |
Оставить ответ
Чтобы написать свое сновидение или оставить ответ к записи, Зарегистрируйтесь или Войдите.
Без регистрации, задайте свой вопрос экспертам-астрологам в правом нижнем окошке, БЕСПЛАТНО!