Таблица лунного календаря на май 2016 года поможет вам максимально рационально тратить свое время, грамотно оперировать денежными средствами, вовремя начинать новые дела и заканчивать прежние. Ориентируясь на текущий лунный день, вы еще до выхода из дома с утра будете максимально готовы к течению дня. Обязательно уделите внимание снам, ориентируясь на столбец благоприятности и неблагоприятности текущих снов.
18 дней с благоприятными снами ожидают Вас в мае 2016 года. Уделите им больше внимания.
Лунный календарь на май 2016 | |||||||
Текущее число | Лунный день | День недели | Время восхода Луны | Время захода Луны | Луна в знаке | Фаза Луны | Благоприятность снов в этот день |
1 | 24 | ВС | 02:36 | 12:39 | Рыбы 18:20 | + | |
2 | 25 | ПН | 03:04 | 13:58 | Рыбы | + | |
3 | 26 | ВТ | 03:30 | 15:20 | Овен 20:48 | + | |
4 | 27 | СР | 03:55 | 16:44 | Овен | — | |
5 | 28 | ЧТ | 04:21 | 18:10 | Телец 21:09 | + | |
6 | 29 и 1 | ПТ | 04:50 | 19:36 | Телец | Новолуние 22:30 | + |
7 | 2 | СБ | 05:23 | 20:59 | Близнецы 20:41 | 0 | |
8 | 3 | ВС | 06:03 | 22:14 | Близнецы | 0 | |
9 | 4 | ПН | 06:51 | 23:19 | Рак 21:20 | 0 | |
10 | 5 | ВТ | 07:47 | Рак | + | ||
11 | 6 | СР | 08:50 | 00:12 | Рак | + | |
12 | 7 | ЧТ | 09:57 | 00:54 | Лев 01:03 | + | |
13 | 8 | ПТ | 11:06 | 01:28 | Лев | Первая четверть 20:02 | + |
14 | 9 | СБ | 12:15 | 01:56 | Дева 08:03 | + | |
15 | 10 | ВС | 13:23 | 02:19 | Дева | — | |
16 | 11 | ПН | 14:30 | 02:40 | Весы 19:39 | + | |
17 | 12 | ВТ | 15:36 | 02:59 | Весы | + | |
18 | 13 | СР | 16:41 | 03:19 | Весы | + | |
19 | 14 | ЧТ | 17:47 | 03:39 | Скорпион 09:20 | — | |
20 | 15 | ПТ | 18:52 | 04:01 | Скорпион | 0 | |
21 | 16 | СБ | 19:56 | 04:27 | Стрелец 20:38 | + | |
22 | 17 | ВС | 20:58 | 04:56 | Стрелец | Полнолуние 00:15 | + |
23 | 18 | ПН | 21:55 | 05:32 | Стрелец | + | |
24 | 19 | ВТ | 22:46 | 06:16 | Козерог 09:31 | — | |
25 | 20 | СР | 23:31 | 07:07 | Козерог | 0 | |
26 | 20 | ЧТ | 08:07 | Водолей 17:23 | + | ||
27 | 21 | ПТ | 00:09 | 09:14 | Водолей | + | |
28 | 22 | СБ | 00:41 | 10:25 | Рыбы 23:41 | 0 | |
29 | 23 | ВС | 01:09 | 11:41 | Рыбы | Последняя четверть 15:12 | -/- |
30 | 24 | ПН | 01:34 | 12:59 | Рыбы | + | |
31 | 25 | ВТ | 01:58 | 14:20 | Овен 03:58 | + |
Оставить ответ
Чтобы написать свое сновидение или оставить ответ к записи, Зарегистрируйтесь или Войдите.
Без регистрации, задайте свой вопрос экспертам-астрологам в правом нижнем окошке, БЕСПЛАТНО!